Leon Haslam Starting Posisi 3 di Kualifikasi Suzuka 8 Hours
Dia bersama rekan setim di Kawasaki Team Green, Kazuma Watanabe dan Azlan Shah Bin Kamaruzaman, start dari posisi ketiga pada puncak balapan yang digelar, Minggu (30/7/2017).
Haslam berpeluang mengulangi kemenangan heroiknya pada 2013 dan 2014 dan mendapatkan kemenangan pertama untuk tim Kawasaki Team Green sejak 1993. Pebalap asal Inggris tersebut merasa persiapan tahun lebih baik dibanding 2016. Setiap pebalap mengikuti arahan sehingga mendapatkan kecepatan maksimal pada ban baru dan lama.
Seandainya bukan karena beberapa kesalahan fatal di sektor pertama, Haslam bisa saja meraih posisi pole. Dia terpaut 0,343 detik dari pemuncak start, Katsuyuki Nakasuga dari Yamaha Factory Racing Team yang mencatatkan waktu tercepat hari ini.
"Saya tidak merasa percaya diri sesaat sebelum Superpole karena kami tidak mendapatkan lap sebelum sesi kualifikasi. Setelah itu berjalan dengan baik tapi saya membuat beberapa kesalahan di sektor pertama itu, di mana saya kehilangan tiga persepuluh detik," kata Haslam seperti dilansir Crash.net, Sabtu (29/7/2017).
Meski hanya mendapatkan posisi ketiga, namun Haslam menyatakan bahwa itu bukan hasil yang buruk. "Saya menanti-nantikan perlombaan besok," katanya.
Berikut 10 besar posisi start perlombaan Minggu (30/7/2017) besok :
Pos | Num | Class | Team | Bike | Rider | Rider | Rider |
1 | 21 | EWC | Yamaha Factory Racing Team | Y-YZF-R1 | Katsuyuki Nakasuga (JPN) | Alex Lowes (GBR) | Michael van der Mark (NED) |
2 | 12 | EWC | Yoshimura Suzuki Motul Racing | S-GSX-R1000 L7 | Sylvain Guintoli (FRA) | Takuya Tsuda (JPN) | Josh Brookes (AUS) |
3 | 11 | EWC | Kawasaki Team Green | K-ZX-10RR | Kazuma Watanabe (JPN) | Leon Haslam (GBR) | Azlan Shah Bin Kamaruzaman (MAS) |
4 | 5 | EWC | FCC TSR Honda | H-CBR 1000RR SP2 | Randy De Puniet (FRA) | Dominique Aegerter (SUI) | Josh Hook (AUS) |
5 | 634 | EWC | Musashi RT Harc-Pro Honda | H-CBR 1000RR SP2 | Takumi Takahashi (JPN) | Takaaki Nakagami (JPN) | Jack Miller (AUS) |
6 | 7 | EWC | YART-Yamaha | Y-YZF-R1 | Kohta Nozane (JPN) | Broc Parkes (AUS) | Marvin Fritz (GER) |
7 | 19 | EWC | Moriwaki Motul Racing | H-CBR 1000RR SP2 | Ryuichi Kiyonari (JPN) | Yuki Takahashi (JPN) | Dan Linfoot (GBR) |
8 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | H-CBR 1000RR | Yudai Kamei (JPN) | Daijiro Hiura (JPN) | Takashi Yasuda (JPN) |
9 | 71 | EWC | Team Kagayama | S-GSX-R1000 L7 | Yukio Kagayama (JPN) | Hafizh Syahrin (MAS) | Naomichi Uramoto (JPN) |
10 | 22 | EWC | Satu Hati Honda Team Asia | H-CBR 1000RR SP2 | Dimes Ekky Pratama (IDN) | Ratthapong Wilairot (THA) | Md. Zaqhwan Zaidi (MAS) |
- SINDO -
Post a Comment